海菲克智能科技(江苏)有限公司

返回产品中心
  • 运动伺服电机HIMTA
运动伺服电机HIMTA
HIMTA系列伺服电机是一种高性能永磁同步电机,效率高温升底,过载能力强,启动转矩大,静态钢性好,抗负载扰动能力强,大中小惯量可供选择,能较好的适应机械稳定性和高速响应性的需求,电机可靠性高寿命长。
产品优势
纳米级精度

纳米级精度

23位高分辨率编码器实现纳米级精准定位,满足严苛工艺要求

爆发式动力

爆发式动力

瞬时爆发力强,轻松应对重载高速工况

能效革命

能效革命

运行损耗小,显著降低能耗成本

智慧互联

智慧互联

支持EtherCAT/Profinet总线,无缝接入智能工厂

规格参数
HIMTA40/60/80/110系列参数
框号 40 60 80 110
型号 HIMTA40-0330 HIMTA60-1330 HIMTA60-1930 HIMTA80-2430 HIMTA80-3330 HIMTA110-4030 HIMTA110-6030
额定电压 220 220 220 220 220 220 220
额定功率 0.1 0.4 0.6 0.75 1 1.25 1.88
额定电流 0.9 2.6 3.9 4.6 6.2 4.8 7
瞬时最大电流 2.7 8.4 12 13.2 18.3 14.4 21
额定扭矩 0.32 1.27 1.9 2.38 3.2 4 6
瞬时最大扭矩 0.96 3.8 5.7 7.14 9.6 12 18
额定转速 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
峰值转速 6000 6000 6000 6000 6000 3500 3500
反电势 26.5 34 33 34 35 55 55
转矩常数 KT 0.36 0.49 0.49 0.45 0.63 0.83 0.86
反电势常数 KE 0.034 0.034 0.033 0.034 0.035 0.055 0.055
转子惯量 0.05 0.49 0.72 1.5 1.96 0.428 0.631
长度尺寸 L 88.5 96 116 100 112 170 190
极对数 5 5 5 4
编码器 多圈 17Bit 多圈 17Bit 多圈 17Bit 增量 2500
防护等级 IP55
绝缘等级 Class F(155°)
旋转方向 电机轴头方向逆时针
存储温度 0-40℃
存储湿度 20%-80%(不结雾)
安装海拔 1000 米以下使用,1000 米以上限额使用
HIMTA130系列参数
框号 130
型号 HIMTA130-4025 HIMTA130-6025 HIMTA130-7715 HIMTA130-7725 HIMTA130-10015 HIMTA130-10025 HIMTA130-15015 HIMTA130-15025
额定电压 220 220 220 220 220 220 220 220
额定功率 1 1.57 1.21 2 1.57 2.617 2.35 3.926
额定电流 4.3 6.4 5.2 8.3 6.3 10 9.5 15.5
瞬时最大电流 12.9 19.2 15.6 24.9 18.9 30 28.5 46.5
额定扭矩 4 6 7.7 7.7 10 10 15 15
瞬时最大扭矩 12 18 23 23 30 30 45 45
额定转速 2500 2500 1500 2500 1500 2500 1500 2500
峰值转速 3000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000
反电势 52 52.3 50 50.3 53.3 52 52 52.3
转矩常数 KT 0.93 0.94 1.48 0.93 1.59 1 1.58 0.97
反电势常数 KE 0.052 0.052 0.05 0.05 0.053 0.052 0.052 0.052
转子惯量 0.66 0.83 0.97 1.24 1.59 1.59 2.45 2.45
长度尺寸 L 167 180 191 191 205 205 240 240
极对数 4
编码器 增量 2500
防护等级 IP55
绝缘等级 Class F(155°)
旋转方向 电机轴头方向逆时针
存储温度 0-40℃
存储湿度 20%-80%(不结雾)
安装海拔 1000 米以下使用,1000 米以上限额使用
HIMTA180系列参数
框号 180
型号 HIMTA180-17215 HIMTA180-19015 HIMTA180-21520 HIMTA180-27010 HIMTA180-27015 HIMTA180-35015 HIMTA180-48015
额定电压 220 220 220 220 220 220 220
额定功率 2.7 2.98 4.5 2.83 4.24 5.5 7.5
额定电流 11 11.9 17.2 11.6 16.5 22 26
瞬时最大电流 33 35.7 51.6 34.8 49.5 66 78
额定扭矩 17 19 21 27 27 35 48
瞬时最大扭矩 52 57 64 81 81 105 143
额定转速 1500 1500 2000 1000 1500 1500 1500
峰值转速 2000 2000 2500 1500 2000 2000 2000
反电势 105 106 80 160 107 103 116
转矩常数 KT 1.55 1.59 1.25 2.33 1.64 1.59 1.84
反电势常数 KE 0.105 0.106 0.08 0.16 0.107 0.103 0.116
转子惯量 0.47 0.53 0.61 0.72 0.72 0.92 1.22
长度尺寸 L 202 208 216 229 229 242 276
极对数 5
编码器 增量 2500
防护等级 IP55
绝缘等级 Class F(155°)
旋转方向 电机轴头方向逆时针
存储温度 0-40℃
存储湿度 20%-80%(不结雾)
安装海拔 1000 米以下使用,1000 米以上限额使用
zixun_mc
返回顶部