功率密度大,结构紧凑,过载能力强
水冷系统能够提供更好的散热效果,降低电机的工作温度,延长电机的寿命
水冷电机适应较高的环境温度,适用于一些苛刻的工业和高功率应用场景
水冷电机产生的热量通过水循环进行散热,不会对环境造成额外的负担
高效率节能,降本明显相比传统三相异步电动机,工业永磁电机系统节能约15%,长期运营成本大幅降低
性能优良,提升效率相同功率下,永磁水冷电机怠速输出功率比励磁式发电机高一倍。比如设备原启动需10分钟,使用后可缩至5分钟内,大幅提升生产效率
故障减少,维护轻松永磁电机改变传统传动方式,故障率低。传统电机年故障维修约5次,永磁水冷电机年维修不到1次,减少生产停滞损失,保障生产连续性
|
型号 Type |
功率 Power (kW) |
额定电流 Current (A) |
额定频率 Frequency (Hz) |
额定转速 Speed (rpm) |
效率 EFF. (%) |
功率因数 P.F. |
额定转矩 RT (N.m) |
| 额定转速1500rpm | |||||||
| HIMKS180L3-8-15 | 45 | 77 | 100 | 1500 | 95.4 | 0.98 | 287 |
| HIMKS180L4-8-15 | 55 | 94 | 100 | 1500 | 95.7 | 0.98 | 350 |
| HIMKS200L3-8-15 | 55 | 94 | 100 | 1500 | 95.7 | 0.98 | 350 |
| HIMKS200L4-8-15 | 75 | 128 | 100 | 1500 | 96 | 0.98 | 478 |
| HIMKS200L5-8-15 | 90 | 153 | 100 | 1500 | 96.1 | 0.98 | 573 |
| HIMKS225M3-8-15 | 90 | 153 | 100 | 1500 | 96.1 | 0.98 | 573 |
| HIMKS225M4-8-15 | 110 | 187 | 100 | 1500 | 96.3 | 0.98 | 700 |
| HIMKS225M5-8-15 | 132 | 224 | 100 | 1500 | 96.4 | 0.98 | 840 |
| HIMKS225M6-8-15 | 160 | 271 | 100 | 1500 | 96.6 | 0.98 | 1019 |
| HIMKS250M6-8-15 | 185 | 313 | 100 | 1500 | 96.6 | 0.98 | 1178 |
| HIMKS250M7-8-15 | 200 | 338 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 1273 |
| HIMKS250M8-8-15 | 220 | 372 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 1401 |
| HIMKS280M6-8-15 | 220 | 372 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 1401 |
| HIMKS280M7-8-15 | 250 | 423 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 1592 |
| HIMKS280M8-8-15 | 280 | 474 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 1783 |
| HIMKS280M9-8-15 | 315 | 533 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 2006 |
| HIMKS315L7-8-15 | 335 | 601 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 2260 |
| HIMKS315L8-8-15 | 400 | 677 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 2547 |
| HIMKS315L9-8-15 | 450 | 762 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 2865 |
| HIMKS335L7-8-15 | 500 | 846 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 3183 |
| HIMKS335L8-8-15 | 560 | 948 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 3565 |
| HIMKS335L9-8-15 | 630 | 1066 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 4011 |
| HIMKS335L10-8-15 | 710 | 1202 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 4520 |
| HIMKS450L4-8-15 | 710 | 1245 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 4520 |
| HIMKS450L5-8-15 | 800 | 1402 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 5093 |
| HIMKS450L6-8-15 | 900 | 1578 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 5730 |
| HIMKS450L7-8-15 | 1000 | 1753 | 100 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 6367 |
|
型号 Type |
功率 Power (kW) |
额定电流 Current (A) |
额定频率 Frequency (Hz) |
额定转速 Speed (rpm) |
效率 EFF. (%) |
功率因数 P.F. |
额定转矩 RT (N.m) |
| 额定转速1000rpm | |||||||
| HIMKS180L4-12-10 | 37 | 64 | 100 | 1000 | 94.5 | 0.98 | 353 |
| HIMKS180L5-12-10 | 45 | 78 | 100 | 1000 | 94.8 | 0.98 | 430 |
| HIMKS200L5-12-10 | 45 | 78 | 100 | 1000 | 94.8 | 0.98 | 430 |
| HIMKS200L6-12-10 | 55 | 95 | 100 | 1000 | 95.1 | 0.98 | 525 |
| HIMKS200L7-12-10 | 75 | 129 | 100 | 1000 | 95.4 | 0.98 | 716 |
| HIMKS225M4-12-10 | 75 | 129 | 100 | 1000 | 95.4 | 0.98 | 716 |
| HIMKS225M5-12-10 | 90 | 154 | 100 | 1000 | 95.6 | 0.98 | 860 |
| HIMKS225M6-12-10 | 110 | 188 | 100 | 1000 | 95.8 | 0.98 | 1051 |
| HIMKS225M7-12-10 | 132 | 225 | 100 | 1000 | 96 | 0.98 | 1261 |
| HIMKS250M7-12-10 | 160 | 272 | 100 | 1000 | 96.2 | 0.98 | 1528 |
| HIMKS250M8-12-10 | 185 | 315 | 100 | 1000 | 96.2 | 0.98 | 1767 |
| HIMKS280M7-12-10 | 200 | 340 | 100 | 1000 | 96.3 | 0.98 | 1910 |
| HIMKS280M8-12-10 | 220 | 373 | 100 | 1000 | 96.4 | 0.98 | 2101 |
| HIMKS280M9-12-10 | 250 | 424 | 100 | 1000 | 96.6 | 0.98 | 2388 |
| HIMKS315L7-12-10 | 250 | 424 | 100 | 1000 | 96.6 | 0.98 | 2388 |
| HIMKS315L8-12-10 | 280 | 474 | 100 | 1000 | 96.6 | 0.98 | 2647 |
| HIMKS315L9-12-10 | 315 | 534 | 100 | 1000 | 96.6 | 0.98 | 3008 |
| HIMKS315L10-12-10 | 355 | 601 | 100 | 1000 | 96.6 | 0.98 | 3390 |
| HIMKS315L11-12-10 | 375 | 635 | 100 | 1000 | 96.6 | 0.98 | 3581 |
| HIMKS315L12-12-10 | 400 | 678 | 100 | 1000 | 96.6 | 0.98 | 3820 |
| HIMKS355L8-12-10 | 400 | 678 | 100 | 1000 | 96.6 | 0.98 | 3820 |
| HIMKS355L9-12-10 | 450 | 762 | 100 | 1000 | 96.6 | 0.98 | 4298 |
| HIMKS355L10-12-10 | 500 | 847 | 100 | 1000 | 96.6 | 0.98 | 4775 |
| HIMKS355L11-12-10 | 560 | 949 | 100 | 1000 | 96.6 | 0.98 | 5348 |
| HIMKS450L6-12-10 | 560 | 976 | 100 | 1000 | 96.6 | 0.98 | 5348 |
| HIMKS450L7-12-10 | 630 | 1098 | 100 | 1000 | 96.6 | 0.98 | 6017 |
| HIMKS450L8-12-10 | 710 | 1237 | 100 | 1000 | 96.6 | 0.98 | 6781 |
| HIMKS450L9-12-10 | 800 | 1394 | 100 | 1000 | 96.6 | 0.98 | 7640 |
|
型号 Type |
功率 Power (kW) |
额定电流 Current (A) |
额定频率 Frequency (Hz) |
额定转速 Speed (rpm) |
效率 EFF. (%) |
功率因数 P.F. |
额定转矩 RT (N.m) |
| 额定转速750rpm | |||||||
| HIMKS180L4-12-7.5 | 30 | 53 | 100 | 750 | 92.7 | 0.98 | 382 |
| HIMKS180L5-12-7.5 | 37 | 65 | 100 | 750 | 93.1 | 0.98 | 471 |
| HIMKS200L5-12-7.5 | 37 | 65 | 100 | 750 | 93.1 | 0.98 | 471 |
| HIMKS200L6-12-7.5 | 45 | 79 | 100 | 750 | 93.4 | 0.98 | 573 |
| HIMKS200L7-12-7.5 | 55 | 96 | 100 | 750 | 93.7 | 0.98 | 700 |
| HIMKS225M4-12-7.5 | 55 | 96 | 100 | 750 | 93.7 | 0.98 | 700 |
| HIMKS225M5-12-7.5 | 75 | 130 | 100 | 750 | 94.2 | 0.98 | 955 |
| HIMKS225M6-12-7.5 | 90 | 156 | 100 | 750 | 94.4 | 0.98 | 1146 |
| HIMKS250M5-12-7.5 | 110 | 190 | 100 | 750 | 94.7 | 0.98 | 1401 |
| HIMKS250M6-12-7.5 | 132 | 228 | 100 | 750 | 94.9 | 0.98 | 1681 |
| HIMKS280M6-12-7.5 | 160 | 275 | 100 | 750 | 95.1 | 0.98 | 2037 |
| HIMKS280M7-12-7.5 | 185 | 318 | 100 | 750 | 95.3 | 0.98 | 2356 |
| HIMKS280M8-12-7.5 | 200 | 343 | 100 | 750 | 95.4 | 0.98 | 2547 |
| HIMKS315L6-12-7.5 | 200 | 343 | 100 | 750 | 95.4 | 0.98 | 2547 |
| HIMKS315L7-12-7.5 | 220 | 377 | 100 | 750 | 95.4 | 0.98 | 2801 |
| HIMKS315L8-12-7.5 | 250 | 429 | 100 | 750 | 95.4 | 0.98 | 3183 |
| HIMKS315L9-12-7.5 | 280 | 480 | 100 | 750 | 95.4 | 0.98 | 3565 |
| HIMKS355L4-12-7.5 | 315 | 540 | 100 | 750 | 95.4 | 0.98 | 4011 |
| HIMKS355L5-12-7.5 | 355 | 609 | 100 | 750 | 95.4 | 0.98 | 4520 |
| HIMKS355L6-12-7.5 | 375 | 643 | 100 | 750 | 95.4 | 0.98 | 4775 |
| HIMKS355L7-12-7.5 | 400 | 686 | 100 | 750 | 95.4 | 0.98 | 5093 |
| HIMKS450L4-12-7.5 | 450 | 794 | 100 | 750 | 95.4 | 0.98 | 5730 |
| HIMKS450L5-12-7.5 | 500 | 882 | 100 | 750 | 95.4 | 0.98 | 6367 |
| HIMKS450L6-12-7.5 | 560 | 988 | 100 | 750 | 95.4 | 0.98 | 7131 |
| HIMKS450L7-12-7.5 | 630 | 1112 | 100 | 750 | 95.4 | 0.98 | 8022 |