海菲克智能科技(江苏)有限公司

返回产品中心
  • 永磁同步电机HIM
  • 永磁同步电机HIM
  • 永磁同步电机HIM
  • 永磁同步电机HIM
  • 永磁同步电机HIM
宁波 永磁同步电机HIM

功率范围:0.55kW-1000kW

转速范围:600rpm-5000rpm

电压范围:110V-380V

HIM系列特点:高节电率,相对异步电机节电 5-15%;相对直流电机15-35%。

产品优势
高效率节能

高效率节能

采用高性能稀土永磁材料,采用特殊定子槽形与转子结构,使得电机效率更高

高性能

高性能

转动惯量更小,启动转矩大,运行频率更宽

高可靠性

高可靠性

采用高质量设计要求,适于严酷环境,电流减少,温升降低,电机寿命更长

高功率密度

高功率密度

更小体积,节约安装空间,更小震动、噪音

产品应用场景&特点
纺织行业
纺织行业
印染行业
印染行业
橡胶行业
橡胶行业
塑料行业
塑料行业
水泵行业
水泵行业
风机行业
风机行业
  • 更节能 一般工况下,相对于异步电机节能5%~15%,相对于直流电机节能10%~35%

  • 使用寿命更长 温升低(比异步电机低5~10度,寿命更长,故障率更低)

  • 体积更小 体积比同功率异步电机缩小1至2个机座号,永磁材料让电机结构更紧凑,输出更大的功率,这在空间有限的工业环境中是个优势

技术规格
型号
Type
功率
Power
(kW)
额定电流
Current
(A)
额定频率
Frequency
(Hz)
额定转速
Speed
(rpm)
效率
EFF.
(%)
功率因数
P.F.
额定转矩
RT
(N.m)
额定转速3000rpm
HIM-90L-8-30 2.2 3.9 200 3000 91.8 0.98 7
HIM-90L1-8-30 3 5.3 200 3000 92.6 0.98 9.6
HIM-90L2-8-30 4 7 200 3000 93.3 0.98 12.7
HIM-90L3-8-30 5.5 9.6 200 3000 94 0.98 17.5
HIM-100L3-8-30 7.5 13 200 3000 94.5 0.98 23.9
HIM-112M3-8-30 11 19 200 3000 95 0.98 35
HIM-132M2-8-30 15 25.8 200 3000 95.3 0.98 47.8
HIM-132M3-8-30 18.5 31.7 200 3000 95.6 0.98 58.9
HIM-132M4-8-30 22 37.6 200 3000 95.6 0.98 70
HIM-160L2-8-30 30 51 200 3000 96.1 0.98 95.5
HIM-160L3-8-30 37 63 200 3000 96.3 0.98 118
HIM-180L2-8-30 45 76 200 3000 96.4 0.98 143
HIM-180L-8-30 55 93 200 3000 96.5 0.98 175
HIM-225M2-8-30 75 124 200 3000 96.6 0.98 23.9
HIM-200L-8-30 90 152 200 3000 96.7 0.98 287
HIM-250M3-8-30 110 183 200 3000 96.7 0.98 287
HIM-250M3-8-30 110 183 200 3000 96.7 0.98 350
HIM-250M4-8-30 132 220 200 3000 96.7 0.98 420
HIM-250M5-8-30 160 267 200 3000 96.7 0.98 509
HIM-280M4-8-30 185 317 200 3000 96.4 0.97 589
HIM-280M5-8-30 200 343 200 3000 96.5 0.97 637
HIM-315L3-8-30 220 371 200 3000 96.7 0.97 700
HIM-315L4-8-30 250 422 200 3000 96.7 0.97 796
HIM-315L5-8-30 280 472 200 3000 96.7 0.97 891
HIM-315L6-8-30 315 531 200 3000 96.7 0.97 1003
HIM-315L7-8-30 355 599 200 3000 96.7 0.97 1130
型号
Type
功率
Power
(kW)
额定电流
Current
(A)
额定频率
Frequency
(Hz)
额定转速
Speed
(rpm)
效率
EFF.
(%)
功率因数
P.F.
额定转矩
RT
(N.m)
额定转速1500rpm
HIM100L1-8-15 2.2 4 100 1500 89.7 0.98 14
HIM100L2-8-15 3 5.4 100 1500 90.3 0.98 19.1
HIM100L3-8-15 4 7.2 100 1500 90.9 0.98 25.5
HIM112M1-8-15 5.5 9.8 100 1500 92.1 0.98 35
HIM112M2-8-15 7.5 13.2 100 1500 92.6 0.98 47.8
HIM132M1-8-15 11 19.5 100 1500 93.6 0.98 70
HIM132M2-8-15 15 26.7 100 1500 94 0.98 95.5
HIM160L1-8-15 18.5 32.1 100 1500 94.3 0.98 118
HIM160L2-8-15 22 38 100 1500 94.7 0.98 140
HIM160L3-8-15 30 51.7 100 1500 95 0.98 191
HIM180L2-8-15 37 63.5 100 1500 95.3 0.98 236
HIM180L3-8-15 45 77.1 100 1500 95.5 0.98 287
HIM200L3-8-15 55 94 100 1500 95.8 0.98 350
HIM225M2-8-15 75 124.3 100 1500 96 0.98 477
HIM225M3-8-15 90 149 100 1500 96.2 0.98 573
HIM250M3-8-15 110 182 100 1500 96.3 0.98 700
HIM250M4-8-15 132 218 100 1500 96.4 0.98 840
HIM280M3-8-15 160 271 100 1500 96.6 0.98 1019
HIM280M4-8-15 185 313 100 1500 96.7 0.98 1178
HIM280M5-8-15 200 338 100 1500 96.7 0.98 1273
HIM315L3-8-15 220 372 100 1500 96.7 0.98 1401
HIM315L4-8-15 250 423 100 1500 96.7 0.98 1592
HIM315L5-8-15 280 473 100 1500 96.7 0.98 1783
HIM315L6-8-15 315 532 100 1500 96.7 0.98 2006
HIM315L7-8-15 355 609 100 1500 96.7 0.98 2260
型号
Type
功率
Power
(kW)
额定电流
Current
(A)
额定频率
Frequency
(Hz)
额定转速
Speed
(rpm)
效率
EFF.
(%)
功率因数
P.F.
额定转矩
RT
(N.m)
额定转速1000rpm
HIM112M-8-10 2.2 4 66.7 1000 90.9 0.98 21
HIM112M1-8-10 3 5.3 66.7 1000 91.8 0.98 28.7
HIM112M2-8-10 4 7 66.7 1000 92.7 0.98 38.2
HIM112M3-8-10 5.5 9.6 66.7 1000 93.4 0.98 52.5
HIM132M3-12-10 7.5 13.4 100 1000 94 0.98 71.6
HIM132M4-12-10 11 19 100 1000 94.5 0.98 105
HIM160L1-12-10 15 25.8 100 1000 94.9 0.98 143
HIM160L2-12-10 18.5 32 100 1000 95.3 0.98 177
HIM160L3-12-10 22 38 100 1000 95.6 0.98 210
HIM180L-12-10 30 51 100 1000 95.8 0.98 287
HIM200L4-12-10 37 64 100 1000 96 0.98 353
HIM225M2-12-10 45 76.6 100 1000 96.2 0.98 430
HIM225M3-12-10 55 93.5 100 1000 96.3 0.98 525
HIM250M3-12-10 75 124 100 1000 96.4 0.98 716
HIM250M4-12-10 90 149 100 1000 96.5 0.98 860
HIM280M3-12-10 110 185 100 1000 95.8 0.98 1051
HIM280M4-12-10 132 222 100 1000 96 0.98 1261
HIM315L3-12-10 160 272 100 1000 96.2 0.98 1528
HIM315L4-12-10 185 314 100 1000 96.2 0.98 1767
HIM315L5-12-10 200 339 100 1000 96.2 0.98 1910
HIM315L6-12-10 220 373 100 1000 96.2 0.98 2101
HIM315L7-12-10 250 424 100 1000 96.5 0.98 2388
HIM315L8-12-10 280 475 100 1000 96.6 0.98 2674
HIM355L4-12-10 315 518 100 1000 96.5 0.98 3008
HIM355L5-12-10 355 583 100 1000 96.5 0.98 3390
型号
Type
功率
Power
(kW)
额定电流
Current
(A)
额定频率
Frequency
(Hz)
额定转速
Speed
(rpm)
效率
EFF.
(%)
功率因数
P.F.
额定转矩
RT
(N.m)
额定转速750rpm
HIM100L4-8-7.5 2.2 4.1 50 750 88.1 0.98 28
HIM112M2-8-7.5 3 5.5 50 750 89 0.98 38.2
HIM112M3-8-7.5 4 7.3 50 750 90.2 0.98 50.9
HIM132M3-8-7.5 5.5 10 50 750 90.9 0.98 70
HIM132M3-12-7.5 7.5 13.4 50 750 91.5 0.98 95.5
HIM132M5-8-7.5 11 19.7 50 750 92.7 0.98 140
HIM160L3-8-7.5 15 26.3 50 750 93.3 0.98 191
HIM160L4-8-7.5 18.5 32 50 750 94 0.98 236
HIM180L3-12-7.5 22 39.2 75 750 94.5 0.98 280
HIM200L4-12-7.5 30 52.6 75 750 94.7 0.98 382
HIM225M2-12-7.5 37 63.7 75 750 95 0.98 471
HIM250M2-12-7.5 45 75 75 750 95.2 0.98 573
HIM250M3-12-7.5 55 96 75 750 95.4 0.98 700
HIM250M4-12-7.5 75 125 75 750 95.6 0.98 955
HIM280M3-12-7.5 90 154 75 750 95.6 0.98 1146
HIM280M4-12-7.5 110 190 75 750 94.7 0.98 1401
HIM315L3-12-7.5 132 228 75 750 94.9 0.98 1681
HIM315L4-12-7.5 160 275 75 750 95.1 0.98 2037
HIM315L5-12-7.5 185 318 75 750 95.2 0.98 2356
HIM315L6-12-7.5 200 343 75 750 95.4 0.98 2547
HIM355L3-12-7.5 220 377 75 750 95.4 0.98 2801
HIM355L4-12-7.5 250 429 75 750 95.4 0.98 3183
HIM355L5-12-7.5 280 480 75 750 95.4 0.98 3565
HIM355L6-12-7.5 315 540 75 750 95.4 0.98 4011
HIM355L7-12-7.5 355 609 75 750 95.4 0.98 4520
zixun_mc
返回顶部